| Heure : |
Distance  |
Instructions : |
| Jour 1 |
| 10:00 | 0,0 | 1 Départ de Cubelles sur route(s) locale(s) (nord) pendant 40 m |
| 10:00 | 0,1 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre C-246 [Variant Carretera Barcelona Valls] pendant 1,3 km |
| 10:02 | 1,3 | Prendre bretelle à DROITE (ouest) pendant 0,5 km |
| 10:02 | 1,8 | Rester sur bretelle (nord) pendant 1,0 km vers A-16 / Tarragona / Lleida |
| 10:03 | 2,8 | Continuer (ouest) sur A-16 pendant 12,9 km |
| 10:10 | 15,7 | Prendre bretelle à GAUCHE (nord-ouest) pendant 0,6 km vers Tarragona / Valencia |
| 10:10 | 16,3 | *Section à péage* Prendre A-7 [E-15] à DROITE (sud) pendant 60,7 km |
| 10:40 | 77,0 | À A-7 Sortie 38, continuer (sud) sur bretelle pendant 0,7 km vers L'Hospitalet / Mora |
| 10:41 | 77,7 | Continuer (nord) sur route(s) locale(s) pendant 30 m |
| 10:41 | 77,7 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord-est) pendant 0,3 km |
| 10:41 | 78,0 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (est) pendant 90 m |
| 10:41 | 78,0 | Prendre C-233 [Carretera de Tivissa] à DROITE (sud) pendant 0,8 km |
| 10:42 | 78,8 | Prendre bretelle à DROITE (sud) pendant 0,3 km |
| 10:42 | 79,1 | Continuer (sud-ouest) sur N-340 [Carretera de Cadiz a Barcelona] pendant 7,7 km |
| 10:50 | 86,7 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,5 km |
| 10:51 | 87,3 | 2 Arrivée L' Almadrava |
| | Escale de nuit |
| Jour 2 |
| 09:00 | 87,3 | Départ de L' Almadrava sur route(s) locale(s) (ouest) pendant 0,5 km |
| 09:01 | 87,8 | Tourner à GAUCHE (sud-ouest), prendre N-340 [Carretera de Cadiz a Barcelona] pendant 29,7 km |
| 09:30 | 117,5 | Prendre TV-3409 [Carretera de Camarles a la Cava] à GAUCHE (sud) pendant 7,1 km |
| 09:39 | 124,6 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 40 m |
| 09:39 | 124,7 | Quitter le rond-point pour prendre T-340 [Carretera de la Cava] pendant 1,5 km |
| 09:40 | 126,1 | Au rond-point, prendre la TROISIÈME sortie pendant 70 m |
| 09:40 | 126,2 | Quitter le rond-point pour prendre TV-3454 [Carretera de Jesús I Maria] pendant 3,1 km |
| 09:45 | 129,3 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 50 m |
| 09:45 | 129,3 | Quitter le rond-point pour prendre T-340 [Carretera de la Cava] pendant 6,5 km |
| 09:58 | 135,8 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 1,4 km |
| 10:01 | 137,2 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (est) pendant 4,6 km |
| 10:10 | 141,9 | 3 À Cabo Tortosa, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (ouest) pendant 4,6 km |
| 10:19 | 146,5 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud-ouest) pendant 1,4 km |
| 10:22 | 147,9 | Tourner à DROITE (ouest), prendre T-340 [Carretera de la Cava] pendant 6,5 km |
| 10:35 | 154,4 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 10 m |
| 10:35 | 154,4 | Quitter le rond-point pour prendre TV-3454 [Carretera de Jesús I Maria] pendant 3,1 km |
| 10:39 | 157,5 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 20 m |
| 10:40 | 157,5 | Quitter le rond-point pour prendre T-340 [Carretera de la Cava] pendant 1,4 km |
| 10:41 | 159,0 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 30 m |
| 10:41 | 159,0 | Quitter le rond-point pour prendre T-340 [Carretera de la Cava] pendant 7,7 km |
| 10:50 | 166,7 | Tourner à GAUCHE (sud-ouest), prendre N-340 [Carretera de Cadiz a Barcelona] pendant 2,9 km |
| 10:53 | 169,7 | Continuer (ouest) sur N-235 pendant 1,9 km |
| 10:55 | 171,5 | Prendre bretelle à DROITE (nord-ouest) pendant 0,3 km |
| 10:55 | 171,8 | Rester sur bretelle (est) pendant 0,2 km vers Valencia |
| 10:56 | 172,0 | *Section à péage* Continuer (sud-ouest) sur A-7 pendant 72,0 km |
| 11:31 | 244,0 | Prendre bretelle à DROITE (ouest) pendant 0,9 km |
| 11:32 | 244,9 | Continuer (sud-est) sur route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
| 11:32 | 245,2 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (sud) pendant 30 m |
| 11:32 | 245,2 | Prendre N-340 à DROITE (ouest) pendant 0,5 km |
| 11:33 | 245,7 | Tourner à GAUCHE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 3,3 km |
| 11:39 | 249,0 | 4 Arrivée Torrenostra |
| | Escale de nuit |
| Jour 3 |
| 09:00 | 249,0 | Départ de Torrenostra sur route(s) locale(s) (nord-ouest) pendant 3,3 km |
| 09:06 | 252,2 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre N-340 pendant 0,6 km |
| 09:07 | 252,8 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 20 m |
| 09:07 | 252,8 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (ouest) pendant 30 m |
| 09:07 | 252,9 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord-ouest) pendant 0,3 km |
| 09:07 | 253,1 | Continuer (nord-ouest) sur bretelle pendant 1,1 km |
| 09:08 | 254,2 | *Section à péage* Continuer (ouest) sur A-7 [E-15] pendant 87,6 km |
| 09:52 | 341,8 | *Section à péage* Rester sur A-7 [E-15] (sud) pendant 46,5 km vers E-15 / A-7 / Valencia Oeste / Madrid / Alicante / Aeropuerto |
| 10:15 | 388,3 | *Section à péage* À A-7 Sortie 527, rester sur A-7 [E-15] (sud-est) pendant 80,2 km vers E-15 / A-7 / Alicante / Murcia |
| 10:54 | 468,5 | À A-7 Sortie 62, continuer (sud-est) sur bretelle pendant 1,0 km vers Ondara / Denia / Jávea |
| 10:55 | 469,5 | Continuer (nord-est) sur route(s) locale(s) pendant 0,5 km |
| 10:56 | 470,0 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (est) pendant 1,8 km |
| 10:58 | 471,8 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord-est) pendant 2,8 km |
| 11:00 | 474,6 | Continuer (est) sur CV-7222 pendant 0,7 km |
| 11:01 | 475,3 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 60 m |
| 11:01 | 475,3 | Quitter le rond-point pour prendre CV-7222 pendant 0,6 km |
| 11:01 | 475,9 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 60 m |
| 11:02 | 476,0 | Quitter le rond-point pour prendre CV-7222 pendant 0,5 km |
| 11:02 | 476,4 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 50 m |
| 11:02 | 476,5 | Quitter le rond-point pour prendre CV-7222 pendant 0,4 km |
| 11:02 | 476,9 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 30 m |
| 11:02 | 477,0 | Quitter le rond-point pour prendre CV-7222 pendant 0,2 km |
| 11:03 | 477,1 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 10 m |
| 11:03 | 477,1 | Quitter le rond-point pour prendre CV-7222 [Avenida de Alicante] pendant 0,9 km |
| 11:04 | 478,0 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre Calle Diana pendant 60 m |
| 11:05 | 478,1 | Tourner à DROITE (est), prendre Calle Colón pendant 0,3 km |
| 11:06 | 478,4 | Tourner à GAUCHE (nord-ouest), prendre Calle Candida Carbonell pendant 0,2 km |
| 11:07 | 478,6 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre Calle de la Mar pendant 0,2 km |
| 11:07 | 478,7 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 30 m |
| 11:07 | 478,8 | 5 Arrivée Denia |
| | Escale de nuit |
| Jour 4 |
| 09:00 | 478,8 | Départ de Denia sur route(s) locale(s) (sud) pendant 30 m |
| 09:00 | 478,8 | Tourner à DROITE (ouest), prendre Calle de la Mar pendant 0,1 km |
| 09:01 | 478,9 | Prendre Calle Loreto à DROITE (ouest) pendant 0,4 km |
| 09:02 | 479,3 | Continuer (ouest) sur CV-723 [Avenida de Valencia] pendant 0,2 km |
| 09:02 | 479,5 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 10 m |
| 09:02 | 479,6 | Quitter le rond-point pour prendre CV-7222 [Avenida de Valencia] pendant 0,2 km |
| 09:02 | 479,7 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 30 m |
| 09:02 | 479,8 | Quitter le rond-point pour prendre CV-7222 pendant 0,4 km |
| 09:03 | 480,2 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 40 m |
| 09:03 | 480,2 | Quitter le rond-point pour prendre CV-7222 pendant 0,5 km |
| 09:03 | 480,7 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 60 m |
| 09:03 | 480,7 | Quitter le rond-point pour prendre CV-7222 pendant 0,6 km |
| 09:04 | 481,4 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 60 m |
| 09:04 | 481,4 | Quitter le rond-point pour prendre CV-7222 pendant 0,7 km |
| 09:05 | 482,1 | Continuer (ouest) sur route(s) locale(s) pendant 2,8 km |
| 09:07 | 484,9 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud) pendant 2,3 km |
| 09:09 | 487,2 | Continuer (sud-ouest) sur bretelle pendant 0,8 km vers Alicante |
| 09:10 | 487,9 | *Section à péage* Continuer (sud-est) sur A-7 [E-15] pendant 12,7 km |
| 09:16 | 500,6 | À A-7 Sortie 63, continuer (sud) sur bretelle pendant 0,6 km vers N-332 / Teulada / Benissa / Calpe |
| 09:17 | 501,2 | Continuer (est) sur route(s) locale(s) pendant 0,8 km |
| 09:18 | 502,0 | Prendre bretelle à DROITE (est) pendant 0,4 km |
| 09:18 | 502,4 | Continuer (sud) sur N-332 pendant 9,3 km |
| 09:28 | 511,7 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud-est) pendant 1,1 km |
| 09:30 | 512,8 | Tourner à DROITE (ouest), prendre CV-746 [Avenida Diputacion] pendant 0,4 km |
| 09:30 | 513,2 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 09:30 | 513,3 | 6 Arrivée Calpe |
| 12:30 | 513,3 | Départ de Calpe sur route(s) locale(s) (nord) pendant 0,1 km |
| 12:31 | 513,5 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre CV-746 [Avenida Diputacion] pendant 0,5 km |
| 12:32 | 514,0 | Continuer (ouest) sur bretelle pendant 0,2 km |
| 12:32 | 514,2 | Prendre N-332 à DROITE (sud-ouest) pendant 7,0 km |
| 12:39 | 521,2 | Prendre bretelle à DROITE (sud-ouest) pendant 0,3 km |
| 12:39 | 521,5 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 1,9 km |
| 12:41 | 523,4 | Continuer (nord-ouest) sur bretelle pendant 0,8 km |
| 12:42 | 524,2 | *Section à péage* Prendre A-7 [E-15] à DROITE (ouest) pendant 46,4 km |
| 13:05 | 570,6 | À A-7 Sortie 68, prendre bretelle à DROITE (ouest) pendant 1,1 km vers N-332 / Alicante (Morte) / Vistahermosa |
| 13:06 | 571,6 | Continuer (sud) sur N-340 pendant 5,7 km |
| 13:13 | 577,3 | Tourner à DROITE (nord), prendre Avenida Doctor Ramón y Cajal pendant 70 m |
| 13:13 | 577,4 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 13:13 | 577,6 | 7 À Alicante, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (sud) pendant 0,2 km |
| 13:14 | 577,8 | Tourner à DROITE (ouest), prendre Avenida Doctor Ramón y Cajal pendant 60 m |
| 13:15 | 577,8 | Tourner à DROITE (ouest), prendre N-340 [Avenida Doctor Ramón y Cajal] pendant 1,5 km |
| 13:17 | 579,4 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre Lledó México pendant 0,3 km |
| 13:17 | 579,7 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 80 m |
| 13:17 | 579,8 | Quitter le rond-point pour prendre N-330 pendant 3,4 km vers N-330 / E-15 / A-7 / Valencia / Murcia / Madrid |
| 13:19 | 583,2 | Tourner à DROITE (nord), prendre bretelle pendant 0,2 km vers E-15 / A-7 / Murcia / Cartagena / Aeropuerto |
| 13:20 | 583,4 | *Section à péage* Prendre A-7 [E-15] à DROITE (sud-ouest) pendant 13,3 km |
| 13:26 | 596,7 | Prendre bretelle à DROITE (ouest) pendant 0,2 km vers Elche |
| 13:26 | 596,9 | Continuer (sud) sur N-330 [CV-850] pendant 2,5 km |
| 13:29 | 599,4 | Continuer (sud-ouest) sur Camino de Elche a Monforte del Cid pendant 1,2 km |
| 13:31 | 600,7 | Tourner à DROITE (ouest), prendre Avinguda Ferrocarril pendant 0,7 km |
| 13:32 | 601,3 | Continuer (ouest) sur Puente del Ferrocarril pendant 0,2 km |
| 13:32 | 601,5 | Prendre Avinguda Llibertat à DROITE (ouest) pendant 0,7 km |
| 13:33 | 602,2 | Tourner à GAUCHE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 30 m |
| 13:34 | 602,2 | Continuer (sud-est) sur Carrer Jorge Juan pendant 0,5 km |
| 13:35 | 602,7 | Continuer (sud-est) sur Carrer Gabriel Miró pendant 0,3 km |
| 13:36 | 603,0 | Tourner à DROITE (ouest), prendre Carrer Antonio Machado pendant 0,3 km |
| 13:37 | 603,3 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre Carrer Espronceda pendant 50 m |
| 13:37 | 603,4 | 8 À Elche, rester sur Carrer Espronceda (sud) pendant 0,3 km |
| 13:38 | 603,7 | Tourner à GAUCHE (est), prendre Carrer Pere Joan Perpinyà pendant 0,3 km |
| 13:39 | 604,0 | Tourner à DROITE (sud), prendre Carrer Federico García Lorca pendant 0,7 km |
| 13:41 | 604,6 | Tourner à GAUCHE (est), prendre N-340 [Circumval.Lació Sud] pendant 1,0 km |
| 13:43 | 605,6 | Tourner à DROITE (sud), prendre CV-853 [Av-3004] pendant 6,8 km |
| 13:50 | 612,4 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 50 m |
| 13:50 | 612,4 | Quitter le rond-point pour prendre CV-853 [Av-3004] pendant 6,2 km |
| 13:57 | 618,6 | Tourner à DROITE (sud), prendre N-332 [Carretera de Cartagena a Alicante] pendant 8,4 km |
| 14:06 | 627,0 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 10 m |
| 14:06 | 627,0 | Quitter le rond-point pour prendre N-332 pendant 26,9 km |
| 14:31 | 653,9 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,8 km |
| 14:33 | 654,7 | 9 Arrivée Torre de la Horadada |
| 15:33 | 654,7 | Départ de Torre de la Horadada sur route(s) locale(s) (ouest) pendant 0,8 km |
| 15:35 | 655,6 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre N-332 pendant 3,8 km |
| 15:39 | 659,3 | Continuer (ouest) sur route(s) locale(s) pendant 10 m |
| 15:39 | 659,3 | Continuer (ouest) sur N-332 pendant 2,9 km |
| 15:42 | 662,2 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,8 km |
| 15:44 | 663,0 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre route(s) locale(s) pendant 2,0 km |
| 15:46 | 665,0 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (est) pendant 0,1 km |
| 15:47 | 665,1 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (sud-est) pendant 0,6 km |
| 15:48 | 665,7 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 3,1 km |
| 15:53 | 668,8 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (est) pendant 0,3 km |
| 15:54 | 669,2 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 80 m |
| 15:54 | 669,2 | 10 Arrivée Cotorillo |
| | Escale de nuit |
| Jour 5 |
| 09:00 | 669,2 | Départ de Cotorillo sur route(s) locale(s) (nord) pendant 80 m |
| 09:00 | 669,3 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
| 09:01 | 669,7 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord) pendant 3,1 km |
| 09:06 | 672,8 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,6 km |
| 09:07 | 673,4 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (ouest) pendant 0,1 km |
| 09:07 | 673,5 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud) pendant 7,2 km |
| 09:15 | 680,7 | Prendre N-332 à GAUCHE (sud) pendant 12,7 km |
| 09:27 | 693,3 | Continuer (sud) sur N-301 pendant 4,0 km |
| 09:31 | 697,3 | Continuer (sud) sur N-332 pendant 0,2 km |
| 09:31 | 697,5 | Prendre N-301 à DROITE (sud-ouest) pendant 5,3 km |
| 09:34 | 702,8 | À N-301 Sortie 443, continuer (sud-ouest) sur route(s) locale(s) pendant 1,5 km |
| 09:36 | 704,3 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 2,2 km |
| 09:38 | 706,5 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 0,2 km |
| 09:38 | 706,7 | Au rond-point, prendre la TROISIÈME sortie pendant 70 m |
| 09:38 | 706,8 | Quitter le rond-point pour prendre route(s) locale(s) pendant 1,4 km |
| 09:40 | 708,2 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 70 m |
| 09:40 | 708,3 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
| 09:41 | 708,6 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
| 09:41 | 708,9 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 09:41 | 709,0 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 0,2 km |
| 09:41 | 709,2 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 1,1 km |
| 09:43 | 710,3 | Continuer (ouest) sur N-332 pendant 68,8 km |
| 10:48 | 779,1 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre C-3211 pendant 10,7 km |
| 10:58 | 789,8 | Au rond-point, prendre la TROISIÈME sortie pendant 70 m |
| 10:58 | 789,9 | Quitter le rond-point pour prendre A332 pendant 1,0 km |
| 10:59 | 790,9 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 10:59 | 791,2 | 11 Arrivée Águilas |
| | Escale de nuit |
| Jour 7 |
| 09:00 | 791,2 | Départ de Águilas sur route(s) locale(s) (nord) pendant 0,2 km |
| 09:00 | 791,4 | Tourner à DROITE (est), prendre A332 pendant 6,5 km |
| 09:07 | 797,8 | Continuer (ouest) sur N-332 pendant 7,9 km |
| 09:15 | 805,7 | Continuer (sud-ouest) sur Al-118 pendant 1,4 km |
| 09:16 | 807,1 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 80 m |
| 09:16 | 807,2 | 12 Arrivée El Pozo del Esparto |
| 10:16 | 807,2 | Départ de El Pozo del Esparto sur route(s) locale(s) (ouest) pendant 80 m |
| 10:17 | 807,3 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre Al-118 pendant 19,2 km |
| 10:35 | 826,5 | Continuer (sud) sur route(s) locale(s) pendant 10 m |
| 10:35 | 826,5 | Continuer (sud) sur Al-118 pendant 3,7 km |
| 10:38 | 830,2 | Continuer (sud) sur Al-152 pendant 1,7 km |
| 10:40 | 831,9 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud) pendant 3,2 km |
| 10:43 | 835,1 | Tourner à DROITE (ouest), prendre Al-1011 pendant 0,6 km |
| 10:44 | 835,7 | Prendre Al-151 à DROITE (nord-ouest) pendant 0,3 km |
| 10:45 | 836,0 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud-ouest) pendant 40 m |
| 10:45 | 836,0 | 13 Arrivée Mojácar |
| | Escale de nuit |
| Jour 8 |
| 09:00 | 836,0 | Départ de Mojácar sur route(s) locale(s) (nord-est) pendant 40 m |
| 09:00 | 836,1 | Tourner à GAUCHE (nord-ouest), prendre Al-151 pendant 4,1 km |
| 09:05 | 840,2 | Continuer (ouest) sur Al-150 pendant 6,7 km |
| 09:14 | 846,9 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord-ouest) pendant 0,1 km |
| 09:14 | 847,1 | Prendre bretelle à GAUCHE (ouest) pendant 0,6 km |
| 09:14 | 847,6 | Continuer (sud) sur E-15 [N-340] pendant 52,1 km |
| 09:46 | 899,7 | Prendre bretelle à DROITE (nord-ouest) pendant 0,8 km |
| 09:47 | 900,5 | Continuer (sud-ouest) sur N-332 pendant 15,7 km |
| 10:01 | 916,2 | Prendre bretelle à DROITE (nord-ouest) pendant 0,2 km |
| 10:02 | 916,4 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre Carretera Ciudad Jardin a Molinos pendant 1,9 km |
| 10:04 | 918,3 | Continuer (ouest) sur Calle de Embarcadero pendant 0,5 km |
| 10:06 | 918,8 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 40 m |
| 10:06 | 918,8 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 10:06 | 918,9 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 70 m |
| 10:06 | 919,0 | 14 Arrivée Almería |
| 13:06 | 919,0 | Départ de Almería sur route(s) locale(s) (sud) pendant 70 m |
| 13:07 | 919,1 | Tourner à DROITE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 20 m |
| 13:07 | 919,1 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (ouest) pendant 0,2 km |
| 13:07 | 919,2 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 70 m |
| 13:08 | 919,3 | Continuer (ouest) sur Parque de Nicolás Salmerón pendant 1,5 km |
| 13:10 | 920,8 | Continuer (ouest) sur Carretera de Málaga pendant 0,9 km |
| 13:12 | 921,6 | Prendre bretelle à DROITE (sud-ouest) pendant 0,3 km |
| 13:12 | 922,0 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 1,4 km |
| 13:13 | 923,4 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud-ouest) pendant 0,1 km |
| 13:14 | 923,5 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 10 m |
| 13:14 | 923,5 | Quitter le rond-point pour prendre bretelle pendant 0,2 km |
| 13:14 | 923,7 | Prendre E-15 [N-344] à DROITE (ouest) pendant 54,9 km |
| 13:47 | 978,6 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 10 m |
| 13:47 | 978,6 | Quitter le rond-point pour prendre E-15 [N-340] pendant 38,6 km |
| 14:23 | 1017,2 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 30 m |
| 14:23 | 1017,2 | 15 Arrivée Calahonda |
| | Escale de nuit |
| Jour 9 |
| 09:00 | 1017,2 | Départ de Calahonda sur route(s) locale(s) (nord) pendant 30 m |
| 09:00 | 1017,3 | Tourner à DROITE (est), prendre E-15 [N-340] pendant 6,1 km |
| 09:06 | 1023,3 | Prendre bretelle [N-340] à DROITE (nord) pendant 0,2 km |
| 09:06 | 1023,5 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord-ouest) pendant 90 m |
| 09:06 | 1023,6 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord-ouest) pendant 9,7 km |
| 09:17 | 1033,3 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre route(s) locale(s) pendant 9,7 km |
| 09:36 | 1043,0 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 09:36 | 1043,1 | 16 À Lújar, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (nord) pendant 0,1 km |
| 09:37 | 1043,2 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 9,7 km |
| 09:56 | 1052,9 | Tourner à GAUCHE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 9,7 km |
| 10:06 | 1062,6 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (est) pendant 90 m |
| 10:07 | 1062,7 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre bretelle pendant 0,1 km |
| 10:07 | 1062,8 | Prendre E-15 [N-340] à DROITE (nord-est) pendant 31,1 km |
| 10:36 | 1093,9 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre route(s) locale(s) pendant 9,2 km |
| 10:54 | 1103,1 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (ouest) pendant 3,8 km |
| 11:01 | 1106,8 | 17 À Los Herreros, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (est) pendant 3,8 km |
| 11:09 | 1110,6 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (est) pendant 9,2 km |
| 11:27 | 1119,8 | Tourner à GAUCHE (est), prendre E-15 [N-340] pendant 1,1 km |
| 11:28 | 1120,9 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 70 m |
| 11:28 | 1120,9 | Quitter le rond-point pour prendre E-15 [N-340] pendant 7,4 km |
| 11:33 | 1128,3 | Continuer (est) sur bretelle pendant 0,6 km |
| 11:34 | 1128,9 | Continuer (nord) sur A-337 pendant 12,6 km |
| 11:46 | 1141,5 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud) pendant 0,1 km |
| 11:46 | 1141,6 | 18 Arrivée Berja |
| 15:46 | 1141,6 | Départ de Berja sur route(s) locale(s) (nord) pendant 0,1 km |
| 15:47 | 1141,7 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre A-337 pendant 14,4 km |
| 16:00 | 1156,1 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 6,3 km |
| 16:06 | 1162,5 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 1,6 km |
| 16:08 | 1164,1 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 8,6 km |
| 16:18 | 1172,6 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre A-337 pendant 27,5 km |
| 16:48 | 1200,2 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (ouest) pendant 1,5 km |
| 16:51 | 1201,6 | Prendre C-331 à DROITE (nord) pendant 3,9 km |
| 16:54 | 1205,5 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre A-92 pendant 17,1 km |
| 17:03 | 1222,6 | Prendre A-92N [N-342] à DROITE (est) pendant 6,2 km |
| 17:06 | 1228,8 | Continuer (nord-est) sur bretelle pendant 0,4 km vers Hernan Valle |
| 17:06 | 1229,2 | Continuer (nord-est) sur route(s) locale(s) pendant 0,4 km |
| 17:07 | 1229,6 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,7 km |
| 17:07 | 1230,3 | Prendre bretelle à GAUCHE (sud) pendant 0,5 km |
| 17:08 | 1230,8 | Prendre A-92N [N-342] à DROITE (sud-ouest) pendant 6,3 km |
| 17:11 | 1237,1 | Continuer (ouest) sur A-92 [N-342] pendant 2,2 km |
| 17:12 | 1239,3 | Prendre bretelle à DROITE (ouest) pendant 0,5 km vers Guadix / Benalua / De Guadix |
| 17:13 | 1239,8 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (sud) pendant 0,3 km |
| 17:13 | 1240,0 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud) pendant 1,2 km |
| 17:14 | 1241,2 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (sud) pendant 80 m |
| 17:14 | 1241,3 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (sud) pendant 0,5 km |
| 17:15 | 1241,8 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 17:15 | 1241,9 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (est) pendant 30 m |
| 17:15 | 1242,0 | 19 Arrivée Guadix |
| | Escale de nuit |
| Jour 10 |
| 09:00 | 1242,0 | Départ de Guadix sur route(s) locale(s) (nord) pendant 70 m |
| 09:00 | 1242,0 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord) pendant 0,5 km |
| 09:00 | 1242,6 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord) pendant 1,2 km |
| 09:01 | 1243,8 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord) pendant 80 m |
| 09:02 | 1243,9 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre bretelle pendant 90 m |
| 09:02 | 1244,0 | Rester sur bretelle (ouest) pendant 0,3 km vers A-92N / Baza / Murcia |
| 09:02 | 1244,3 | Continuer (est) sur A-92 [N-342] pendant 2,3 km |
| 09:03 | 1246,5 | Continuer (est) sur A-92N [N-342] pendant 118,1 km |
| 10:02 | 1364,7 | Continuer (est) sur N-342 pendant 16,4 km |
